Best Colleges for Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Georgia
37 colleges in Georgia offer Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.. The average net price is $16,361; average graduate earnings are $85,299.
Georgia Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. at a glance
Colleges with this major
37
Avg. net price
$16,361
Avg. graduate earnings
$85,299
Top Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. colleges in Georgia
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Emory University · Atlanta, GA | $22,585 | 11% | $101,903 | |
| 2.Abraham Baldwin Agricultural College · Tifton, GA | $6,842 | 76% | $98,328 | |
| 3.Clayton State University · Morrow, GA | $8,365 | 68% | $96,160 | |
| 4.Chamberlain University-Georgia · Sandy Springs, GA | $33,188 | 91% | $96,132 | |
| 5.Georgia Highlands College · Rome, GA | $6,928 | — | $95,596 | |
| 6.Thomas University · Thomasville, GA | $18,499 | 38% | $92,116 | |
| 7.South University-Savannah · Savannah, GA | $28,743 | — | $91,363 | |
| 8.South University-Savannah Online · Savannah, GA | $28,049 | — | $91,363 | |
| 9.Herzing University-Atlanta · Atlanta, GA | $21,679 | 94% | $91,010 | |
| 10.LaGrange College · Lagrange, GA | $20,875 | 62% | $90,392 |
Related searches
Cheapest Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Georgia
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in California
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Florida
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Illinois
Best Accounting in Georgia
Best Biology in Georgia
Best Business in Georgia
Colleges in Georgia
Explore programs