Best Colleges for Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Florida
70 colleges in Florida offer Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.. The average net price is $17,547; average graduate earnings are $88,634.
Florida Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. at a glance
Colleges with this major
70
Avg. net price
$17,547
Avg. graduate earnings
$88,634
Top Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. colleges in Florida
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.West Coast University-Miami · Doral, FL | $32,539 | — | $111,455 | |
| 2.Miami Regional University · Miami Springs, FL | $22,113 | — | $104,989 | |
| 3.South Florida State College · Avon Park, FL | $3,877 | — | $102,066 | |
| 4.Indian River State College · Fort Pierce, FL | $3,815 | — | $99,714 | |
| 5.Florida International University · Miami, FL | $9,288 | 55% | $98,635 | |
| 6.Chamberlain University-Florida · Jacksonville, FL | $31,269 | 91% | $96,132 | |
| 7.Gulf Coast State College · Panama City, FL | $4,709 | — | $95,757 | |
| 8.Polk State College · Winter Haven, FL | $9,427 | — | $94,269 | |
| 9.Barry University · Miami, FL | $22,613 | 77% | $93,608 | |
| 10.Florida Southern College · Lakeland, FL | $28,551 | 64% | $93,335 |
Related searches
Cheapest Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Florida
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in California
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Georgia
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Illinois
Best Accounting in Florida
Best Biology in Florida
Best Business in Florida
Colleges in Florida
Explore programs