Cheapest Colleges for Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Georgia
37 colleges in Georgia offer Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.. The lowest net price is $5,012; average net price is $16,361.
Georgia Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. affordability at a glance
Lowest net price
$5,012
Avg. net price
$16,361
Avg. graduate earnings
$85,299
Most affordable Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. colleges in Georgia
| College | Net price | Admit rate | Earnings | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Dalton State College · Dalton, GA | $5,012 | — | $84,253 | |
| 2.Abraham Baldwin Agricultural College · Tifton, GA | $6,842 | 76% | $98,328 | |
| 3.Georgia Highlands College · Rome, GA | $6,928 | — | $95,596 | |
| 4.Gordon State College · Barnesville, GA | $8,105 | 86% | $82,747 | |
| 5.Clayton State University · Morrow, GA | $8,365 | 68% | $96,160 | |
| 6.South Georgia State College · Douglas, GA | $8,767 | — | $77,175 | |
| 7.East Georgia State College · Swainsboro, GA | $9,626 | — | $82,849 | |
| 8.University of North Georgia · Dahlonega, GA | $9,823 | 68% | $81,887 | |
| 9.Valdosta State University · Valdosta, GA | $10,945 | 72% | $77,890 | |
| 10.Albany State University · Albany, GA | $11,898 | — | $87,799 |
Related searches
Best Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Georgia
Cheapest Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in California
Cheapest Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Florida
Cheapest Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. in Illinois
Cheapest Accounting in Georgia
Cheapest Biology in Georgia
Cheapest Business in Georgia
Colleges in Georgia
Explore programs